运作美国境内的VPS业务,数据中心分布美国西部洛杉矶、中部达拉斯、东部纽约。interserver的VPS价格低配置高,虚拟方式分KVM和Hyper-V两种,提供常规Linux VPS、大硬盘存储VPS、Windows VPS,默认接入10Gbps带宽,采用SSD阵列,自带一个IPv4。interserver是一家成立于1999年的美国公司,核心业务是虚拟主机、VPS、独立服务器出租、设备托管,支持加密货币、信用卡、PayPal付款。
官方网站:https://www.interserver.net
常规VPS
10Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $3/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 160G | 8T/月 | $12/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 320G | 16T/月 | $24/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 480G | 24T/月 | $36/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 640G | 32T/月 | $48/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 800G | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 960G | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 1280G | 64T/月 | $96/月 | 链接 |
大硬盘存储VPS
10Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 1T | 2T/月 | $3/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 4T | 8T/月 | $12/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 8T | 16T/月 | $24/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 12T | 24T/月 | $36/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 16T | 32T/月 | $48/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 20T | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 24T | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 32T | 64T/月 | $96/月 | 链接 |
Windows VPS
10Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 1核 | 80G | 4T/月 | $10/月 | 链接 |
| 6G | 2核 | 120 | 6T/月 | $15/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 160G | 8T/月 | $20/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 320G | 16T/月 | $40/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 640G | 32T/月 | $80/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 800G | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 960G | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 1280G | 64T/月 | $160/月 | 链接 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)