文章目录
- 电信CTG/CN2、联通走AS9929/CUII、移动走CMIN2/AS5887,KVM虚拟,AMD EPYC 7763、DDR4、NVMe SSD阵列、最高2.5Gbps带宽、自带一个IPv4(IPv6收费);流量可DIY选择(最高100T/月)。 内存 CPU NVMe 流量 带宽 价格 购买 4G 2核 30G 1T/月 1Gbps €47.95/月 链接 8G 2核 60G 2T/月 1.25Gbps €95.95/月 链接 16G 4核 120G 4T/月 2Gbps €191.95/月 链接 32G 8核 240G 8T/月 2.5Gbps €383.95/月 链接
- KVM虚拟,AMD EPYC 7763高性能CPU、NVMe SSD raid10阵列、免费自带备份保护数据安全,自带一个IPv4+IPv6。电信、联通、移动都适合使用,速度很给力,就看你的预算是否适合了。 内存 CPU NVMe 流量 带宽 价格 购买 2G 2核 30G 1T/月 1Gbps €46.95/月 链接 4G 4核 60G 2T/月 1.25Gbps €84.95/月 链接 8G 4核 120G 4T/月 1.5Gbps €169.95/月 链接 16G 8核 240G 8T/月 2Gbps €329.95/月 链接
- KVM虚拟,AMD EPYC,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,绿色版为不定期开放的特别促销! 内存 CPU NVMe 流量 价格 购买 1G 1核 10G 500G €59.5/年 链接 2G 1核 20G 1T/月 €8.95/月 链接 4G 2核 40G 2T/月 €17.95/月 链接 8G 4核 80G 4T/月 €35.95/月 链接 16G 8核 160G 8T/月 €65.95/月 链接
- 服务器位于香港Equinix HK2机房,国际线路,自带一个IPv4+IPv6,底层KVM虚拟,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽 内存 CPU NVMe 流量 价格 购买 1G 2核 20G 1T/月 €6.95/月 链接 2G 2核 30G 2T/月 €7.95/月 链接 4G 4核 40G 4T/月 €9.95/月 链接 8G 8核 80G 8T/月 €19.95/月 链接
- KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购 内存 CPU SSD 流量 价格 购买 1G 1核 20G 1T/月 €6.95/月 链接 2G 2核 30G 1T/月 €7.95/月 链接 4G 4核 40G 1T/月 €9.95/月 链接 8G 8核 40G 1T/月 €19.95/月 链接
- 电信走CN2 GIA/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。 内存 CPU SSD 流量 价格 购买 1G 2核 20G 1T/月 €8.95/月 链接 2G 2核 30G 1T/月 €9.95/月 链接 4G 4核 40G 1T/月 €19.95/月 链接 8G 8核 40G 1T/月 €39.95/月 链接
- 电信走CN2 GIA/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。 内存 CPU SSD 流量 价格 购买 1G 2核 20G 1T/月 €6.95/月 链接 2G 2核 30G 1T/月 €7.95/月 链接 4G 4核 40G 1T/月 €9.95/月 链接 8G 8核 80G 1T/月 €19.95/月 链接
- 电信和移动走CN2、联通走AS9929、移动走AS5887,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。 内存 CPU SSD 流量 价格 购买 1G 2核 20G 1T/月 €6.95/月 链接 2G 2核 30G 1T/月 €7.95/月 链接 4G 4核 40G 1T/月 €9.95/月 链接 8G 8核 80G 1T/月 €19.95/月 链接
- 仅限法兰克福(Frankfurt)机房、电信和移动走CN2/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS5887 KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。 内存 CPU SSD 流量 价格 购买 1G 2核 20G 1T/月 €6.95/月 链接 2G 2核 30G 1T/月 €7.95/月 链接 4G 4核 40G 1T/月 €9.95/月 链接 8G 8核 40G 1T/月 €19.95/月 链接
- 日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。 内存 CPU SSD 流量 价格 购买 1G 2核 20G 1T/月 €6.95/月 链接 2G 2核 30G 1T/月 €7.95/月 链接 4G 4核 40G 1T/月 €9.95/月 链接 8G 8核 80G 1T/月 €19.95/月 链接
- KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。 内存 CPU SSD 流量 价格 购买 1G 2核 20G 1T/月 €6.95/月 链接 2G 2核 30G 1T/月 €7.95/月 链接 4G 4核 80G 1T/月 €9.95/月 链接 8G 8核 40G 1T/月 €19.95/月 链接
- 回程三网走电信的直连网络,KVM虚拟,采用MD EPYC 7003系列CPU、NVMe SSD阵列,自带一个IPv4 内存 CPU NVMe 流量 带宽 价格 购买 1G 1核 10G 500G/月 500Mbps €99.00/年 链接 2G 1核 20G 1024G/月 1Gbps €15.95/月 链接 站长的大致看法: 面向亚洲:首选日本CTG/CN2 、新加坡CTG/CN2、新加坡三网直连、其次日本软银、最后日本IIJ, 面向美洲:首选美国圣何塞,三网纯高端,电信CN2 GIA、联通CUII、移动CMIN2 面向欧洲:首选德国法兰克福(CN2+CUII+CMIN2),其次荷兰阿姆斯特丹(CN2+CUII+CMIN2)、英国伦敦(CN2+CU2+CMIN2) 上面没有提及的其他数据中心的不适合面向中国大陆!
作为Xtom机房(2011~,同步注册在美国/德国/澳大利亚/爱沙尼亚等国)旗下的直属云服务器品牌,v.ps有着其他商家无法比拟的网络优势,自家机房有着海量极速专线带宽,至少能为每一个VPS/云服务器提供1Gbps~2.5Gbps端口,用户可以根据自己的需求选择数据中心和线路以便达到最佳网络效果。亚太高端企业级奢侈线路:日本CTG/CN2+CUII+CMIN2、新加坡CTG/CN2+CUII+CMIN2;亚太快速线路:日本软银、日本IIJ;欧美高端企业级线路:美国圣何塞、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹这三个走三网纯高端,也就是电信CN2 GIA、联通CUII、移动CMIN2。

官方网站:https://v.ps ,没有看错,网址就是 https://v.ps
付款方式可选:PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等。
电信CTG/CN2、联通走AS9929/CUII、移动走CMIN2/AS5887,KVM虚拟,AMD EPYC 7763、DDR4、NVMe SSD阵列、最高2.5Gbps带宽、自带一个IPv4(IPv6收费);流量可DIY选择(最高100T/月)。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 4G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €47.95/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €95.95/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €191.95/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €383.95/月 | 链接 |
KVM虚拟,AMD EPYC 7763高性能CPU、NVMe SSD raid10阵列、免费自带备份保护数据安全,自带一个IPv4+IPv6。电信、联通、移动都适合使用,速度很给力,就看你的预算是否适合了。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €46.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €84.95/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 1.5Gbps | €169.95/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2Gbps | €329.95/月 | 链接 |
KVM虚拟,AMD EPYC,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,绿色版为不定期开放的特别促销!
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G | €59.5/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2T/月 | €17.95/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | €35.95/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 160G | 8T/月 | €65.95/月 | 链接 |
服务器位于香港Equinix HK2机房,国际线路,自带一个IPv4+IPv6,底层KVM虚拟,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 4T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 8T/月 | €19.95/月 | 链接 |
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
电信走CN2 GIA/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
电信走CN2 GIA/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
电信和移动走CN2、联通走AS9929、移动走AS5887,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
仅限法兰克福(Frankfurt)机房、电信和移动走CN2/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS5887
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY选择(最高100T/月)。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
回程三网走电信的直连网络,KVM虚拟,采用MD EPYC 7003系列CPU、NVMe SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | €99.00/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1024G/月 | 1Gbps | €15.95/月 | 链接 |
站长的大致看法:
面向亚洲:首选日本CTG/CN2 、新加坡CTG/CN2、新加坡三网直连、其次日本软银、最后日本IIJ,
面向美洲:首选美国圣何塞,三网纯高端,电信CN2 GIA、联通CUII、移动CMIN2
面向欧洲:首选德国法兰克福(CN2+CUII+CMIN2),其次荷兰阿姆斯特丹(CN2+CUII+CMIN2)、英国伦敦(CN2+CU2+CMIN2)
上面没有提及的其他数据中心的不适合面向中国大陆!

评论(0)