racknerd开启了2022年中国农历春节大促销,美国vps低至$10.88/年,可选机房有:圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约。所有VPS默认都是1Gbps带宽,采用KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带一个IPv4,solusvm管理面板。根据国内的需求来说美国西海岸的速度应该是会好不少,圣何塞、西雅图相对会好不少,也不是绝对的,大家可以实际参考下测评或者测速文件等。

支持:加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等付款!
2022年农历春节促销款VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
| 768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 |
| 1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 |
| 2.5G | 2核 | 43G | 6T/月 | $26.88/年 |
2022年阳历新年促销
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
| 512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $24.98 |
| 3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98 |
RackNerd官方搞过很多次促销,有一些至今还未失效,这里列表给大家统计出来了,绿色标注的应该性价比最高的了,有兴趣的自行看看!
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
| 1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 |
| 2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 |
| 2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 |
| 2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 |
| 2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 |
| 2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 |
| 2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 |
| 2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 |
| 2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 |
| 2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 |
| 2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 |
| 2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 |
| 2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 |
| 2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 |
| 2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 |
| 2.74 | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 |
| 2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 |
| 3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 |
| 3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 |
| 3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 |
| 3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 |
| 3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 |
| 3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 |
| 3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 |
| 3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 |
| 3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 |
| 3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 |
| 3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 |
| 3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 |
| 4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 |
| 4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 |
| 4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 |
| 4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 |
| 4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 |
| 5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 |
探针或者演示:
DC-02(洛杉矶):http://204.13.154.10/ (WordPress建站演示)
DC-02(洛杉矶):http://173.82.97.195/ (AMD系列,探针)
San Jose , CA(圣何塞):http://192.210.207.10/ (探针)
Seattle (西雅图):http://192.210.143.198/ (探针)

神马VPS









最新评论
Just desire to say your article is as amazing. The clearness to your put up is just spectacular and i can think you're knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to snatch your RSS feed to keep up to date with drawing close post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.
You have made some really good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
Hi there, just changed into aware of your blog through Google, and found that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful when you continue this in future. A lot of people shall be benefited out of your writing. Cheers!
That is very interesting, You are an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and sit up for in quest of more of your great post. Additionally, I've shared your site in my social networks
Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely wonderful. I really like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can't wait to read far more from you. This is really a terrific website.
Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are nice in support of new users.
wonderful publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I'm sure, you've a huge readers' base already!
This is my first time pay a visit at here and i am truly impressed to read all at one place.