2022年的黑色星期五来了,gcore特别推出了分部在全球的10个数据中心的独立服务器促销,:仅限e3和e5系列CPU的机器,直接3折优惠(降价70%啊)。具体参与促销的机房包括东京(日本)、首尔(韩国)、卢森堡、美国(迈阿密、芝加哥)、阿姆斯特丹(荷兰)、圣克拉拉(美国加州的一个限)、悉尼(澳大利亚)、伊斯坦布尔(土耳其)、新加坡。

官方网站:https://gcore.com/
活动地址:https://gcore.com/promo/blackfriday2022
注意:
直接在“https://hosting.gcorelabs.com/”注册一个账号,然后登陆后台,在里面选择购买,仅限e3和e5系列CPU的服务器,而且仅限以下机房:括东京、首尔、卢森堡、迈阿密、芝加哥、阿姆斯特丹、圣克拉拉、悉尼、伊斯坦布尔、新加坡。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 现价 | 购买 |
| 卢森堡 | 2xE5-2650 | 64G | 2x300SAS+4x400SSD | 1G | 30T | 346 | 139 | 链接 |
| 卢森堡 | 2xE5-2660v2 | 192G | 2x500SSD | 1G | 30T | 179 | 链接 | |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 16G | 2x2T | 1G | 30T | 103 | 79 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 16G | 2x500SSD | 1G | 30T | 133 | 79 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 141 | 109 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 171 | 109 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v6 | 32G | 2x2T | 1G | 30T | 123 | 99 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v6 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 197 | 109 | 链接 |
| 卢森堡 | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 181 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2T | 1G | 30T | 318 | 119 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 463 | 199 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x2T | 1G | 30T | 418 | 159 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 384G | 2x2T | 1G | 30T | 518 | 169 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 313 | 129 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 268 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2640v4 | 256G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 149 | 链接 | |
| 迈阿密 | 2xE5-2690v4 | 384G | 2x500SSD | 1G | 30T | 189 | 链接 | |
| 迈阿密 | E3-1270v5 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 141 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | E3-1270v6 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 149 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-1650v4 | 64G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 199 | 119 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 179 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-2623v4 | 128G | 2x500SSD | 1G | 30T | 278 | 119 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-2623v4 | 64G | 2x500SSD-8x4000SAS | 1G | 30T | 159 | 链接 | |
| 迈阿密 | E5-2667v4 | 128G | 2x1000SSD-1600NVME | 1G | 30T | 209 | 链接 | |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 359 | 159 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2000SSD | 2x10G | 30T | 412 | 169 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 128G | 4x1000SSD | 1G | 30T | 389 | 129 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 463 | 159 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2660v4 | 128G | 2x2T | 2x10G | 30T | 474 | 149 | 链接 |
| 荷兰 | E3-1270v6 | 16G | 2x2T | 2x10G | 30T | 128 | 89 | 链接 |
| 荷兰 | E3-1270v6 | 32G | 2x2T | 2x10G | 30T | 141 | 99 | 链接 |
| 圣克拉拉 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x1000SSD+2x10G | 2x10G | 30T | 509 | 169 | 链接 |
| 圣克拉拉 | 2xE5-2630v4 | 192G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 179 | 链接 | |
| 圣克拉拉 | E3-1270v6 | 16G | 2x480SSD/2x4T | 1G | 30T | 99 | 链接 | |
| 圣克拉拉 | E3-1270v6 | 32G | 2x2T | 2x10G | 30T | 277 | 139 | 链接 |
| 圣克拉拉 | E5-1650v4 | 64G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 109 | 链接 | |
| 圣克拉拉 | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 109 | 链接 | |
| 悉尼 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2T | 1G | 5T | 378 | 149 | 链接 |
| 悉尼 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x500SSD | 1G | 5T | 390 | 139 | 链接 |
| 悉尼 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x2T | 1G | 5T | 328 | 119 | 链接 |
| Istanbul | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2T | 1G | 5T | 129 | 链接 | |
| Istanbul | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 226 | 119 | 链接 |
| Singapore | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x2000SSD | 1G | 5T | 644 | 199 | 链接 |
| Singapore | 2xE5-2630v4 | 384G | 2x2T | 1G | 5T | 713 | 199 | 链接 |
| Singapore | 2xE5-2660v4 | 128G | 2x2T | 1G | 5T | 655 | 179 | 链接 |
| Singapore | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 272 | 149 | 链接 |
| Chicago | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 315 | 109 | 链接 |
| Chicago | 2xE5-2690v4 | 192G | 2x500SSD | 1G | 30T | 404 | 129 | 链接 |
| Chicago | 2xE5-2690v4 | 192G | 2x500SSD | 2x10G | 30T | 423 | 169 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 2x300SAS | 1G | 5T | 459 | 119 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 4x600SAS | 1G | 5T | 474 | 129 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 8x300SAS | 1G | 5T | 480 | 139 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 8x300SAS | 2x10G | 5T | 499 | 189 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 520 | 119 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 64G | 2x500SSD/2x1200SAS | 1G | 5T | 544 | 129 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 64G | 4x600SAS | 1G | 5T | 506 | 139 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 128G | 4x1000SSD | 1G | 5T | 831 | 199 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 128G | 4x2T | 1G | 5T | 683 | 179 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 32G | 2x2T | 1G | 5T | 360 | 119 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x2T | 1G | 5T | 527 | 129 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 16G | 2x2T | 1G | 5T | 162 | 109 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 32G | 2x500SSD | 1G | 5T | 352 | 119 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 32G | 4x8T | 1G | 5T | 462 | 129 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 354 | 119 | 链接 |
独立服务器、VPS等线路完全一致,大家可以做个简单的参考!

神马VPS









最新评论
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.
Hello there, You have done a fantastic job. I'll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends. I am confident they'll be benefited from this website.
I am sure this post has touched all the internet users, its really really nice piece of writing on building up new website.
I'll right away snatch your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.
It's going to be ending of mine day, but before finish I am reading this wonderful post to improve my know-how.
Just desire to say your article is as amazing. The clearness to your put up is just spectacular and i can think you're knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to snatch your RSS feed to keep up to date with drawing close post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.
You have made some really good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.