10g.biz带来了年终超级甩货式促销:接入电信cn2 gia+联通CUII线路的香港vps、美国vps,低至2.62美元/月;美国独立服务器超级秒杀,低至24美元/月,美国站群服务器低至99美元/月,美国1Gbps带宽不限流量服务器低至119美元/月,香港cn2线路独立服务器低至77美元/月...
官方网站:https://10g.biz/
香港云服务器
3.5折优惠码:10giz2023
电信CN2 GIA+联通CUII+移动CMI+其他直连,确保高速访问
全部采用双路e5高端CPU、SSD raid10阵列保护、双电源断电保护
CU2VIP + CN2GIA,测试IP:154.31.174.62
CN2 GIA + 直连,测试IP:27.124.24.130
内存 | CPU | SSD/硬盘 | 带宽 | CU2VIP + CN2GIA | CN2 GIA + 直连 |
1G | 1核 | 40G + 10G | 3M | $2.62 - 链接 | $2.41 - 链接 |
2G | 2核 | 40G + 20G | 4M | $4.19 - 链接 | $3.84 - 链接 |
2G | 4核 | 40G + 40G | 5M | $6.64 - 链接 | $6.12 - 链接 |
4G | 4核 | 40G + 80G | 6M | $10.92 - 链接 | $10.03 - 链接 |
8G | 8核 | 40G + 120G | 7M | $20.63 - 链接 | $18.51 - 链接 |
16G | 8核 | 40G + 160G | 8M | $29.18 - 链接 | $26.53 - 链接 |
【洛杉矶双向CU2VIP CN2 + CN2 GIA】
3.5折优惠码:10giz2023
线路包含:双向CU2VIP(AS9929) + CN2 ,或 三网回程CN2 GIA
CU2VIP+CN2 测试IP:154.12.34.49
CN2 GIA 测试IP:23.225.150.238
内存 | CPU | SSD/数据盘 | 带宽 | CU2VIP + CN2 | CN2 GIA |
1G | 1核 | 40G + 10G | 10M | $2.62 - 链接 | $2.41 - 链接 |
2G | 2核 | 40G + 20G | 15M | $4.19 - 链接 | $3.84 - 链接 |
2G | 4核 | 40G + 40G | 20M | $6.64 - 链接 | $6.12 - 链接 |
4G | 4核 | 40G + 60G | 25M | $10.92 - 链接 | $10.03 - 链接 |
8G | 8核 | 40G + 80G | 30M | $20.63 - 链接 | $20.63 - 链接 |
16G | 8核 | 40G + 120G | 35M | $29.18 - 链接 | $29.18 - 链接 |
美国【洛杉矶 CERA CN2 GIA 物理服务器】
三网强制CN2 GIA回国优化,大陆访问稳定、快速,流量不限。自带20G硬防
测试IP:202.5.28.8 | 5折优惠码【50%off2022】
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 活动5折 | 链接 |
E3-1230V5(8C) | 16G | 240G SSD | 30M | 2 | 20G | $49.00 | 下单 | |
E5-2680V4(28C) | 32G | 500G SSD | 30M | 2 | 20G | $99.00 | 下单 |
更多洛杉矶专用主机购买链接:(通用优惠码 10GBIZ7 可享永久7折)
洛杉矶 ~ 双向CU2VIP + CN2 :https://10g.biz/cart.php?gid=4
洛杉矶 ~ 单向CU2VIP + 高防 :https://10g.biz/cart.php?gid=3
洛杉矶 ~ 大带宽中国优化线路:https://10g.biz/cart.php?gid=5
超值爆款专用独立服务器,仅需$24.49
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252
硅谷CN2GIA + CMI回程优化测试IP:104.233.182.2
硅谷双向CN2 GIA优化测试IP:104.233.144.9
日本测试IP:104.233.160.61 、 韩国测试IP:104.37.214.10
秒杀*爆款*特价
8折通用优惠码:【10GBIZ】
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
每日限量10台 * 秒杀 E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | $24.49 | 链接 |
硅谷I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | 1 | $24.49 | 链接 |
硅谷L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 1 | $48.90 | 链接 |
硅谷E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | $60.90 | 链接 |
硅谷E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $85.90 | 链接 |
硅谷E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $86.90 | 链接 |
日本E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 1 | $78.90 | 链接 |
韩国E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 1 | $78.90 | 链接 |
美国特价 - 1G不限制
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | $119.20 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $135.20 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $159.20 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $239.20 | 链接 |
特价站群 - 可选8C
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | $99.90 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | $109.90 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $119.90 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $139.90 | 链接 |
美国E5-2650 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $169.90 | 链接 |
美国E5-2680 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $229.90 | 链接 |
美国E5-2697 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $279.90 | 链接 |
美国E5-2680V4 *2 | 32G | 1T SSD | 100M | 258 | $359.90 | 链接 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | $139.90 | 链接 |
全新【香港GIA + VIP专用服务器】
大陆访问稳定、快速,流量不限。自带20G硬防
10GBIZ官网还有800G DDOS高防御香港服务器,和10G万兆大带宽香港服务器可选。
测试IP:206.119.105.251
6折优惠码【10GBIZ6】
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 活动6折 | 链接 |
E3-1265Lv3 | 8G | 240G SSD | 20M | 3 | 20G | $129.00 | $77.4 | 立即下单 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $239.00 | $143.4 | 立即下单 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $299.00 | $179.4 | 立即下单 |
E3-1265Lv3 | 16G | 240G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $289.00 | $173.4 | 立即下单 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $399.00 | $239.4 | 立即下单 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $459.00 | $275.4 | 立即下单 |
E5-2650v2*2 | 256G | 4*1T SSD | 50M | 232(8C) | 5G | $999.00 | $599.4 | 立即下单 |
更多香港专用主机购买链接:(通用优惠码 10GBIZ6 可享永久6折)
香港 ~ 双向CU2VIP + CN2GIA :https://10g.biz/cart.php?gid=30
香港 ~ 双向 + 800G DDOS高防御 :https://10g.biz/cart.php?gid=32
香港 ~ 1G-10G 大带宽BGP优化线路:https://10g.biz/cart.php?gid=31
【10G带宽专用万兆服务器 - 支持定制】
硅谷 BGP测试IP:104.233.197.158
硅谷 中国优化测试IP:142.4.119.252
硅谷 直连测试IP:100.42.234.2
洛杉矶 中国优化测试IP:107.148.144.33
洛杉矶 直连测试IP:154.12.35.51
6折超低折扣 优惠码【10GBIZ6】
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/美元 | 购买 |
硅谷 BGP | E5-2620V2 *2 (24 Lcpu) | 128G | 4T ~ 20T SSD | 10G | $789 起 | 链接 |
硅谷 BGP | E5-2697V2 *2 (48 Lcpu) | 128G | 4T ~ 20T SSD | 10G | $1188 起 | 链接 |
硅谷 中国优化 | E5-2620V2 *2 (24 Lcpu) | 128G | 4T ~ 20T SSD | 10G | $2388 起 | 链接 |
硅谷 中国优化 | E5-2697V2 *2 (48 Lcpu) | 128G | 4T ~ 20T SSD | 10G | $2790 起 | 链接 |
硅谷 中国优化 | E5-2698V4 *2 (80 Lcpu) | 128G | 4T ~ 20T SSD | 10G | $3179 起 | 链接 |
硅谷 直连 | E5-2680v4 *2 (56 Lcpu) | 256G | 40T ~ 48T SSD | 10G | $3599 起 | 链接 |
硅谷 直连 | AMD EPYC 7H12 (128 Lcpu) | 256G | 40T ~ 48T SSD | 10G | $4398 起 | 链接 |
洛杉矶 直连 | E5-2680v4 *2 (56 Lcpu) | 128G | 4T ~ 20T SSD | 10G | $1318 起 | 链接 |
洛杉矶 中国优化 | E5-2697v2 *2 (48 Lcpu) | 128G | 4T ~ 20T SSD | 10G | $2559 起 | 链接 |
最新评论
This web site truly has all of the info I needed about this subject and didn't know who to ask.
BWER Company is committed to advancing Iraq’s industrial sector with premium weighbridge systems, tailored designs, and cutting-edge technology to meet the most demanding applications.
BWER Company is committed to advancing Iraq’s industrial sector with premium weighbridge systems, tailored designs, and cutting-edge technology to meet the most demanding applications.
BWER Company is committed to advancing Iraq’s industrial sector with premium weighbridge systems, tailored designs, and cutting-edge technology to meet the most demanding applications.
BWER Company is committed to advancing Iraq’s industrial sector with premium weighbridge systems, tailored designs, and cutting-edge technology to meet the most demanding applications.
BWER Company is committed to advancing Iraq’s industrial sector with premium weighbridge systems, tailored designs, and cutting-edge technology to meet the most demanding applications.
Trusted by Iraq's top industries, BWER Company provides innovative weighbridge systems, enabling seamless load monitoring and weight compliance for transport, construction, and agriculture sectors.
Hey! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back often!