zorocloud带来了四月的特别优惠活动,美国VPS、香港VPS,季付循环7.5折。香港VPS,强制回程走CN2 GIA;美国VPS,电信和移动走CN2 GIA,联通走CUII(as9929),免费50G防御(单个IP50G防御,可选多IP);香港和美国vps的IP均为原生,可以解锁chatgpt和tiktok等,特别针对中国大陆优化,适合建站、远程办公等高要求业务!
付款方式支持:支付宝、微信
ZoroCloud 优惠折扣but服务不打折,支持24小时退款(无滥用情况下)
7.5折优惠码:65qua30 ,仅限季付,截止4月31日
8.3折优惠码:65mon20,仅限月付
香港VPS ,三网强制CN2
香港VPS,原生IP,三网(电信、联通、移动)回程CN2GIA优化线路。
测试IP :14.128.37.15
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 200G/月 | 5Mbps | 40元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 500G/月 | 10Mbps | 82元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 1T/月 | 10Mbps | 156元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 120G | 2T/月 | 12Mbps | ¥305元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 3T/月 | 12Mbps | ¥604元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS ,CN2 GIA/CERA高防
电信+移动回程走CN2 GIA(as4809)、联通回程走CUII(as9929),免费接入CERA高防,每个ip 50Gbps DDoS防御,默认IP为美国原生,带宽100M~500M(线路G口,上行放开更适合建站)。测试IP :154.13.5.130
cpu | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 400G/月 | ¥48.9元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 800G/月 | ¥82.2元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 1.5T/月 | ¥156.0元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 120G | 3T/月 | ¥305.4元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 6T/月 | ¥604.2元/月 | 链接 |
香港独立服务器
香港CN2线路,可升级内存、硬盘、IP、防御、带宽,如对产品规格不满意,可咨询定制机器,3-5天上架。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格 |
E3-1225 CPU | 16G | 1T | 3个 | 20M | 800元/月 |
E5-2650L V2 | 32G | 1T | 3个 | 20M | 1100元/月 |
E5-2650V2*2 | 64G | 1T | 3个 | 20M | 2000元/月 |
E5-2650V2*2 | 256G | 8 X 800G SSD | 125个 | 40M | 6000元/月 |
E5-2650V2*2 | 512G | 8 X 800G SSD | 125个 | 40M | 8000元/月 |
美国独立服务器(CN2 GIA线路,CERA季付)
提供免费10Gbps防护,可增加 IP 内存 硬盘 带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
E3-1230 V2 (4C/8H) | 16G | 1T SSD | 100M/30MCN2 | 5个 | 1100元/月 |
E3-1230V6 | 16GDDR4 | 2T SSD | 100M/30MCN2 | 5个 | 1300元/月 |
E3-1240V3 | 32G | 1T SSD | 100M/30MCN2 | 5个 | 1300元/月 |
E5-2450L | 32G | 1T SSD | 100M/30MCN2 | 5个 | 1400元/月 |
AMD Ryzen 9 3950X | 32G DDR4 | 1T NVMe | 100M/30MCN2 | 5个 | 2500元/月 |
E5-2630L | 32G | 1T SSD | 100M/30MCN2 | 5个 | 1700元/月 |
Dual E5-2450L | 96G | 4*1T SSD | 100M/30MCN2 | 125个 | 2700元/月 |
E5-2660 X 2 | 192G | 6*1T SSD | 100M | 253个 | 6200元/月 |
E5-2660 | 64G | 1T SSD | 100M/30MCN2 | 5个 | 2300元/月 |
最新评论
Very interesting subject, appreciate it for posting.Blog range
Very interesting subject, thank you for putting up.
You really make it appear really easy with your presentation however I to find this topic to be really one thing which I feel I would never understand. It kind of feels too complex and very wide for me. I'm looking ahead in your subsequent submit, I will attempt to get the hang of it!