今天racknerd搞了个特别的活动:将以前的3款停售的美国西海岸洛杉矶vps重新开启了销售,限时3天,默认低至$14/年,高配的也才$31/年,给的流量已经到了8T,CPU也给了3核,还是蛮有性价比的。不管是建站还是做别的,3G内存、3核、55G SSD、8T流量这款的性价比应该都是最高的了。喜欢洛杉矶multacom机房VPS的可以考虑下手了!

加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
#消息# RackNerd后台新增用户自主一键切换IPv4功能
洛杉矶VPS,限时促销款
racknerd家其他还在促销的VPS:
便宜VPS (Intel 平台)
第一行这个$60/年的–给5个IPv4
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选
当前从14美元/年起才给选择洛杉矶DC2机房!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
| 512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
| 768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
| 1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
| 4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
便宜VPS(AMD平台)
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
| 512M | 1核 | 10g | 500G/月 | $23 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
高性能Windows VPS (AMD平台)
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
| 2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
| 8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
| 12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |

神马VPS









最新评论
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.
Hello there, You have done a fantastic job. I'll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends. I am confident they'll be benefited from this website.
I am sure this post has touched all the internet users, its really really nice piece of writing on building up new website.
I'll right away snatch your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.
It's going to be ending of mine day, but before finish I am reading this wonderful post to improve my know-how.
Just desire to say your article is as amazing. The clearness to your put up is just spectacular and i can think you're knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to snatch your RSS feed to keep up to date with drawing close post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.
You have made some really good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.