全场7折优惠来了,根据vmiss以往的一贯作风,7折优惠就是最大折扣,所以只要出现7折优惠码的时候建议大家就直接下手吧。vmiss主要运作香港CN2、香港BGP、香港国际线路、韩国CN2+BGP、日本IIJ、日本BGP(混有软银)、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CUII/AS9929、洛杉矶CMIN2/AS58807、洛杉矶BGP(混有CN2)线路的VPS,另外香港mega机房还有直连大带宽的独立服务器业务。

官方网站:https://vmiss.com/
7折优惠码:2N895NLPYU ,仅限香港和日本,有效期截止6月19日。
8折优惠码:20%off , 全场所有产品通用,无截止日。
提示注意:下方列表为原价,记得使用优惠码;官方货币为加拿大元,当前1加元 ≈ 5.2人民币
?香港 – 优化BGP – Intel ?
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元 | 链接 |
?香港 – 优化BGP – AMD?
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 300G | 5加元/月 | 链接 |
| 512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
? 香港 – BGP V2 ?
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
? 香港 – BGP V3 ?
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
?香港 – 国际线路?
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 20加元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 40加元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 36加元/半年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 48加元/半年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 12加元/月 | 链接 |
?韩国 – 优化BGP?
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
?大阪 – 优化IIJ?
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
?东京 – 优化IIJ?
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
?东京 – 优化BGP?
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
?洛杉矶 – CN2 GIA?
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 6加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 12加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 20加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 38加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 75加元/月 | 链接 |
?洛杉矶 – AS9929?
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
?洛杉矶 – CMIN2?
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $10/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $60/月 | 链接 |
?洛杉矶 – 优化BGP?
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
?香港独立服务器?
与香港BGP V2系列VPS同机房(也就是香港mega机房)、完全一样的线路,
- CPU: 2*e5-2680v4
- 内存:64G DDR4
- 硬盘:1T SSD
- 带宽:50M上下/100M下行,共享网络,不能长时间霸占,支持选购独享带宽
- IPv4:3个
- 优惠码:2N895NLPYU
- 价格:200加元/月(优惠后140加元)
- 购买链接

神马VPS









最新评论
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.
Hello there, You have done a fantastic job. I'll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends. I am confident they'll be benefited from this website.
I am sure this post has touched all the internet users, its really really nice piece of writing on building up new website.
I'll right away snatch your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.
It's going to be ending of mine day, but before finish I am reading this wonderful post to improve my know-how.
Just desire to say your article is as amazing. The clearness to your put up is just spectacular and i can think you're knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to snatch your RSS feed to keep up to date with drawing close post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.
You have made some really good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.