从2025年年底开始以三星/海力士为主的内存设备制造商联合起来合谋了这一场内存因AI、云计算等需求强劲而导致库存不足的荒诞闹剧,导致包括DDR3、DDR4、DDR5在内的全部内存条疯狂涨价到了人神共愤/不堪入目的地步。OVH、谷歌、亚马逊等也相继宣布涨价,可以猜测2026年的低端VPS市场也将是步履维艰的状态。把预算强硬控制在100元/年(大致15美元)!

虽然,偶尔也还是有一些商家搞短暂的促销,价格可以做到低于100元/年的标准,但是很难做到长时间充裕供货!
商家网站:https://www.racknerd.com
2019年成立的美国商家,主要运作数据中心分布在“洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、牛水城、新泽西、阿什本、亚特兰大、多伦多、都柏林、阿姆斯特丹、斯特拉斯堡”的VPS业务,机器稳定、售后友好且快速、市场反馈口碑好,价格便宜,支持PayPal、支付宝等多种付款方式。
KVM虚拟,SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理(1G内存的VPS不支持选洛杉矶),如果考虑LEMP建站,建议选4G内存起步
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 链接 |
| 6G | 5核 | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 链接 |
商家网站:https://massivegrid.com
2016年成立的美国公司,主要运作美国纽约、英国伦敦、德国法兰克福、新加坡数据中心的VPS,默认自带超高防DDoS保护,底层KVM虚拟,SSD三重备份,1Gbps带宽,默认20T流量/月,低至9.9美元/年。支持PayPal和信用卡付款。
KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,每个月给20T流量,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 | ||
| 1G | 1核 | 32G | $9.99/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 2G | 1核 | 32G | $11.79/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 4G | 2核 | 128G | $29.34/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 8G | 4核 | 256G | $58.68/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 16G | 8核 | 512G | $117.36/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
商家网站:https://cloud.colocrossing.com
colocrossing机房自己搞的云服务器品牌,卖VPS、混合服务器等业务,主打自家机房,包括洛杉矶、水牛城、达拉斯、都柏林的VPS,后期可能会加其他数据中心的VPS业务上来,毕竟有十多个地区的数据中心摆在那里。价格便宜,低至10美元/年,给20T流量,提供windows,支持PayPal、支付宝等。
KVM虚拟、SSD raid10阵列、1Gbps带宽、洛杉矶、芝加哥、纽约、多伦多,支持Windows server 2012/2016/2019/2022/2025试用版
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 30G | 40T/月 | $10.99/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 40T/月 | $15.99/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 40T/月 | $20.99/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 40T/月 | $39.99/年 | 链接 |
| 12G | 6核 | 100G | 40T/月 | $66.66/年 | 链接 |
商家网站:https://www.yecaoyun.com
2012年成立的香港公司,有自己的机房独立的资源,提供超便宜的香港VPS、香港独立服务器业务,也有部分美国VPS业务。VPS分Intel和AMD两大类、网络分优质BGP和精品BGP两种,支持支付宝等付款方式。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核Intel | 30G SSD | 600G/月 | 100M | 99元/年 | 链接 |
| 4G | 2核Intel | 50G SSD | 700G/月 | 100M | 158元/年 | 链接 |
| 8G | 4核Intel | 90G SSD | 900G/月 | 100M | 199元/年 | 链接 |
| 1G | 1核AMD | 10G NVMe | 380G/月 | 100M | 88元/年 | 链接 |
| 2G | 2核AMD | 30G NVMe | 600G/月 | 100M | 118元/年 | 链接 |
| 4G | 2核AMD | 50G NVMe | 700G/月 | 100M | 198元/年 | 链接 |
| 8G | 4核AMD | 90G NVMe | 900G/月 | 100M | 298元/年 | 链接 |
| 8G | 4核AMD | 90G NVMe | 900G/月 | 100M | 498元/2年 | 链接 |
商家网站:https://dedirock.com
2021年注册在美国佛罗里达州,当前运作美国境内西海岸洛杉矶和东海岸水牛城数据中心的VPS和独立服务器业务,支持PayPal、stripe、信用卡付款。在过往的促销中有不少极致低价的VPS,几乎是保本式营销(还要亏人工进去)…
KVM虚拟,SSD raid阵列,1Gbps带宽,自带1个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2.5G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.45/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.59/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $6.75/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $6.85/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $6.99/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $7/年 | 链接 |
| 750M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 750M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $11.88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $13.88/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $17.88/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $20.88/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | $25.2/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 40G | 3T/月 | $26.68/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 40G | 3T/月 | $31.88/年 | 链接 |
| 6G | 2核 | 50G | 2T/月 | $38/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100G | 2T/月 | $52.25/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 200G | 2T/月 | $108.22/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 300G | 4T/月 | $216.22/年 | 链接 |

评论(0)