uqidc当前为主机测评带来了9折专属优惠,全场VPS低至89.1元/年,比如:香港千兆CMI、洛杉矶/盐湖城/休斯顿/堪萨斯/纽约高频锐龙CPU、德国原生IP等多种系列。诸多VPS系列自带原生IP,对运作tiktok等流媒体有较大的帮助!需要多个IP的,在下单的时候单个VM最多可以选择10个IP!

9折专属优惠码:zhujiceping ,循环优惠,续费不涨价
香港云服务器-DC1-优化网络
原生香港IP、高端优化网络、BGP智能优化包含CN2+CUII+CMI线路
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 100M | 359.2元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC2-移动用户推荐
走NTT、level3网络,特别适合移动用户群体
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC3-回程三网CMI优化
原生IP,测试IP:43.248.9.88 ;高性能Platinum 8259CL处理器,去程CN2/4837,回程三网CMI优化
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 4T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器
原生IP,测试IP:23.94.231.3 ;洛杉矶colocrossing数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器-DC2
原生IP,测试IP:142.214.159.0 ;洛杉矶CoreSite数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶DC3云服务器
原生IP,洛杉矶CERA数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 5T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器
原生IP,测试IP:162.141.178.254 ;盐湖城DataBank数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器-大硬盘
原生IP,测试IP:162.141.178.254 ,盐湖城DataBank数据中心
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 500G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 1T | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 2T | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 4T | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 8T | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 32G | 32核 | 16T | 80T/月 | 1Gbps | 719.1元/月 | 链接 |
休斯顿云服务器
原生IP,测试IP:209.135.168.56 ;休斯顿Netrality数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
堪萨斯云服务器
原生IP,测试IP:208.110.65.2 ;堪萨斯Nocix数据中心,采用高性能Ryzen处理器
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
纽约云服务器
原生IP,测试IP:23.94.24.3 ,ColoCrossing纽约数据中心,高性能Ryzen处理器
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
西雅图云服务器
原生IP,测试IP:173.232.38.2 ,西雅图Wowrack数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
德国纽伦堡云服务器
原生IP,测试IP:217.217.28.254;Hetzner纽伦堡数据中心,采用高性能EPYC 7642+DDR4 ECC+NVMe阵列(PCIE4.0 )
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |

神马VPS










最新评论
Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely wonderful. I really like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can't wait to read far more from you. This is really a terrific website.
Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are nice in support of new users.
wonderful publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I'm sure, you've a huge readers' base already!
This is my first time pay a visit at here and i am truly impressed to read all at one place.
Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
I think that is one of the most vital information for me. And i'm satisfied reading your article. But should statement on some common issues, The web site taste is perfect, the articles is really excellent : D. Excellent activity, cheers
Such a refreshing take on this topic, I learned so much.
Everything is very open with a clear description of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!