uqidc当前为主机测评带来了9折专属优惠,全场VPS低至89.1元/年,比如:香港千兆CMI、洛杉矶/盐湖城/休斯顿/堪萨斯/纽约高频锐龙CPU、德国原生IP等多种系列。诸多VPS系列自带原生IP,对运作tiktok等流媒体有较大的帮助!需要多个IP的,在下单的时候单个VM最多可以选择10个IP!

9折专属优惠码:zhujiceping ,循环优惠,续费不涨价
香港云服务器-DC1-优化网络
原生香港IP、高端优化网络、BGP智能优化包含CN2+CUII+CMI线路
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 100M | 359.2元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC2-移动用户推荐
走NTT、level3网络,特别适合移动用户群体
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC3-回程三网CMI优化
原生IP,测试IP:43.248.9.88 ;高性能Platinum 8259CL处理器,去程CN2/4837,回程三网CMI优化
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 4T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器
原生IP,测试IP:23.94.231.3 ;洛杉矶colocrossing数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器-DC2
原生IP,测试IP:142.214.159.0 ;洛杉矶CoreSite数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶DC3云服务器
原生IP,洛杉矶CERA数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 5T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器
原生IP,测试IP:162.141.178.254 ;盐湖城DataBank数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器-大硬盘
原生IP,测试IP:162.141.178.254 ,盐湖城DataBank数据中心
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 500G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 1T | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 2T | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 4T | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 8T | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 32G | 32核 | 16T | 80T/月 | 1Gbps | 719.1元/月 | 链接 |
休斯顿云服务器
原生IP,测试IP:209.135.168.56 ;休斯顿Netrality数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
堪萨斯云服务器
原生IP,测试IP:208.110.65.2 ;堪萨斯Nocix数据中心,采用高性能Ryzen处理器
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
纽约云服务器
原生IP,测试IP:23.94.24.3 ,ColoCrossing纽约数据中心,高性能Ryzen处理器
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
西雅图云服务器
原生IP,测试IP:173.232.38.2 ,西雅图Wowrack数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
德国纽伦堡云服务器
原生IP,测试IP:217.217.28.254;Hetzner纽伦堡数据中心,采用高性能EPYC 7642+DDR4 ECC+NVMe阵列(PCIE4.0 )
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |

神马VPS









最新评论
Wow, this piece of writing is fastidious, my younger sister is analyzing such things, therefore I am going to convey her.
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!
I want to to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you
I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting.
Definitely, what a splendid blog and enlightening posts, I surely will bookmark your site.Best Regards!
As I website possessor I conceive the content here is very fantastic, thanks for your efforts.
I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!
Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.