dedirock,2021年9月28日注册在美国佛罗里达州的公司,当前主要运作美国境内的VPS和独立服务器业务,数据中心位于西海岸的洛杉矶和东海岸的水牛城,支持信用卡、PayPal、stripe付款。本文接下来为大家收集了dedirock发布过的便宜vps促销,大家可以根据自己的实际需求来参考。

官方网站:https://dedirock.com
特价VPS – 洛杉矶
KVM虚拟,SSD raid阵列,1Gbps带宽,自带1个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2.5G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.45/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.59/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $6.75/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $6.85/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $6.99/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $7/年 | 链接 |
| 750M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 750M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $11.88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $13.88/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $17.88/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $20.88/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | $25.2/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 40G | 3T/月 | $26.68/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 40G | 3T/月 | $31.88/年 | 链接 |
| 6G | 2核 | 50G | 2T/月 | $38/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100G | 2T/月 | $52.25/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 200G | 2T/月 | $108.22/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 300G | 4T/月 | $216.22/年 | 链接 |
特价VPS – 纽约
KVM虚拟,SSD raid阵列,1Gbps带宽,自带1个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2.5G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.45/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.59/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $6.75/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $6.85/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $6.99/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $7/年 | 链接 |
| 750M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $11.88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 750G/月 | $13.88/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $20.88/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | $25.2/年 | 链接 |
| 6G | 2核 | 50G | 2T/月 | $38/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100G | 2T/月 | $52.25/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 200G | 2T/月 | $108.22/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 300G | 4T/月 | $216.22/年 | 链接 |
大硬盘存储VPS / 纽约机房
KVM虚拟,HDD raid50阵列,自带1个IPv4
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 0.5G | 1核 | 256G | 1T/月 | 200Mbps | $ 10.88 / 年 | 链接 |
| 0.5G | 1核 | 256G | 1T/月 | 1Gbps | $ 11.68 / 年 | 链接 |
| 0.5G | 1核 | 256G | 1T/月 | 200Mbps | $ 11.88 / 年 | 链接 |
| 0.5G | 1核 | 256G | 1T/月 | 1Gbps | $ 11.88 / 年 | 链接 |
| 0.5G | 1核 | 512G | 2T/月 | 300Mbps | $ 12.88 / 年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 1T | 2T/月 | 400Mbps | $ 16.68 / 年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 1T | 2T/月 | 1Gbps | $ 17.38 / 年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 1T | 2T/月 | 1Gbps | $ 17.68 / 年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 1.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 17.99 / 年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 1T | 2T/月 | 1Gbps | $ 18.68 / 年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 1T | 3T/月 | 500Mbps | $ 18.68 / 年 | 链接 |
| 2.5G | 1核 | 1.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 24.55 / 年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 2T | 4T/月 | 600Mbps | $ 26.68 / 年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 2.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 26.99 / 年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 2T | 4T/月 | 1Gbps | $ 27.48 / 年 | 链接 |
| 2.5G | 1核 | 2.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 27.50 / 年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 2T | 4T/月 | 1Gbps | 6.92/季 | 链接 |
| 2.5G | 1核 | 2T | 5T/月 | 700Mbps | 28.68/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 3T | 5T/月 | 1Gbps | 31.2/年 | 链接 |
| 3G | 1核 | 2T | 6T/月 | 1Gbps | 32.68/年 | 链接 |

神马VPS









最新评论
Hello! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!
I think the admin of this web page is really working hard in favor of his website, for the reason that here every data is quality based stuff.
This information is worth everyone's attention. How can I find out more?
I'm truly enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!
I for all time emailed this website post page to all my contacts, since if like to read it then my friends will too.
Every weekend i used to go to see this website, for the reason that i wish for enjoyment, as this this web site conations truly good funny stuff too.
After exploring a handful of the blog posts on your blog, I really like your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my website too and tell me what you think.
excellent put up, very informative. I ponder why the other experts of this sector don't realize this. You should proceed your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!