DMIT上个月说过自己的AN4系列卖完就涨价,当时也分享过(DMIT美国/日本/香港CN2 GIA/9929/CMIN2优化线路VPS,Tiktok中转必备,支持支付宝/微信支付/Paypal),果然一个月之后DMIT美国机房的AN4系列全部下架,换成了AN5系列处理器(AN4是AMD EPYC 9005处理器,AN5是AMD EPYC 9004处理器)。价格有所上调,入门套餐每月涨了2.7美元左右,年付从88美元张到119.99美元,并且低端的2个套餐取消了月付方式,最低需季付。价格定位有点向搬瓦工看齐的意思。当然DMIT这AN5系列CPU性能其实对于大部分人来说性能过剩,不过DMIT美国机房只是CPU有变化,线路依然是LAX Pro系列是三网CN2 GIA优化线路、LAX EB系列是三个各自最贵优化线路,LAX T1系列是国际线路,非常适合对低延迟、高峰期看视频速度要求高、中转美国Tiktok家宽做TK直播的朋友入手,支持支付宝、微信支付、Paypal!

DMIT官网
DMIT官方网站地址:https://www.dmit.io
DMIT成立于2017年,主营原生IP的美国洛杉矶、中国香港、日本东京机房双程CN2 GIA线路VPS和专用服务器,是很多服务器品牌CN2 GIA线路的上游厂家,支持支付宝、微信支付和Paypal。
DMIT优惠促销活动
DMIT美国洛杉矶LAX Pro套餐,CN2 GIA套餐,流量用完后还可以小带宽继续用,全部KVM虚拟化,1个IPv4,价格为原价:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | |
| AN5.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 37.99美元/季 | |
| AN5.Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1.5TB | 4Gbps | 56.7美元/季 | |
| AN5.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 10Gbps | 38.9美元/月 | |
| AN5.Pro.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 76.9美元/月 | |
| AN5.Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 7TB | 10Gbps | 99.9美元/月 | |
| AN5.Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 219.9美元/月 | |
| AN5.Pro.Large | 8核 | 16G | 320GB SSD | 25TB | 10Gbps | 2759.4美元/半年 | |
| AN5.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 50TB | 10Gbps | 839.9美元/月 |
DMIT美国洛杉矶LAX EB套餐,三网各自最贵优化线路(电信CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2),流量用完后还可以小带宽继续用,全部KVM虚拟化,1个IPv4,价格为原价:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | |
| AN5.EB.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 37.99美元/季 | |
| AN5.EB.Pocket | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1.5TB | 4Gbps | 56.7美元/季 | |
| AN5.EB.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 10Gbps | 38.9美元/月 | |
| AN5.EB.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 76.9美元/月 | |
| AN5.EB.MICROv3 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 7TB | 10Gbps | 99.9美元/月 | |
| AN5.EB.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 219.9美元/月 | |
| AN5.EB.Large | 8核 | 16G | 320GB SSD | 25TB | 10Gbps | 2759.4美元/半年 | |
| AN5.EB.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 50TB | 10Gbps | 839.9美元/月 |
DMIT美国洛杉矶LAX T1套餐,国际线路,VOLUME系列,流量多,带宽可选不限流量或者大带宽+限制流量模式,全部KVM虚拟化,1个IPv4:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 限流模式 | 无限 | 价格 | |
| AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40GB SSD | 5TB/10Gbps | 100Mbps | 14.9美元/月 | |
| AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80GB SSD | 10TB/10Gbps | 200Mbps | 23.9美元/月 | |
| AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120GB SSD | 20TB/10Gbps | 200Mbps | 36.9美元/月 | |
| AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160GB SSD | 40TB/10Gbps | 500Mbps | 52.9美元/月 | |
| AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240GB SSD | 80TB/10Gbps | 500Mbps | 119.9美元/月 | |
| AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320GB SSD | 160TB/10Gbps | 500Mbps | 199.9美元/月 |
DMIT美国洛杉矶LAX T1套餐,国际线路,GENERAL系列,硬件配置大一些,带宽可选不限流量或者大带宽+限制流量模式,全部KVM虚拟化,1个IPv4:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 限流模式 | 无限 | 价格 | |
| AN5.T1.G2C4G | 2核 | 4G | 80GB SSD | 4TB/10Gbps | 100Mbps | 16.9美元/月 | |
| AN5.T1.G4C8G | 4核 | 8G | 160GB SSD | 8TB/10Gbps | 100Mbps | 36.9美元/月 | |
| AN5.T1.G8C16G | 8核 | 16G | 320GB SSD | 12TB/10Gbps | 200Mbps | 79.9美元/月 | |
| AN5.T1.G12C24G | 12核 | 24G | 480GB SSD | 24TB/10Gbps | 200Mbps | 119.9美元/月 | |
| AN5.T1.G16C32G | 16核 | 32G | 640GB SSD | 36TB/10Gbps | 200Mbps | 199.9美元/月 |

评论(0)