恒创科技有着16年IDC运营经验,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、新加坡、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,所有服务器部署于 TierⅢ+ 精品机房,环境符合国际严格标准认证,机房元件采用 2N 冗余机制,可用性达 99.982%,保证所有产品长期稳定运行,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技【2026特惠采购】活动正在进行,云服2.5折起,免备案云服务器一年只需要234元;海外独服298元每月(限时优惠),低至3折,E3/E5/Glod多种配置选择;更有低价大带宽/多IP站群/Cloudflare DDOS防护/GPU服务器,RTX 3090显卡,5折优惠;CPU全新升级AMD EPYC/Gold 6138,具备高性能/高稳定性/低延迟,可提供日本原生IP,全场产品购买及续费永久优惠。(本场活动产品续费同享,可免费试用和转移剩余时长服务)!

活动链接:https://www.henghost.com/coupons.shtml?=wf
活动内容:
- 云服务器2.5折起,低至23元
新年新气象,购高性价比机器,全新性能升级,云服务器低至 2.5折!续费同价。
- 香港云服务器
部署在香港 HGC、WTT 数据中心,BGP 精品/优化/国际多线路可选,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/优化回国/BGP国际) | 月付3-3.5折 | 年付2.5折 | 秒杀 |
| 香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 26元/月 | 264元/年 | 链接 |
| 香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 38元/月 | 378元/年 | |
| 香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 55元/月 | 546元/年 | |
| 香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 80元/月 | 798元/年 | |
| 香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 117元/月 | 1005元/年 | |
| 香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 155元/月 | 1329元/年 | |
| 香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 215元/月 | 1839元/年 | |
| 香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 303元/月 | 2601元/年 |
- 美国云服务器
部署在美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 月付3-3.5折 | 年付2.5折 | 秒杀 |
| 美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 24元/月 | 243元/年 | 链接 |
| 美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 32元/月 | 318元/年 | |
| 美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 41元/月 | 408元/年 | |
| 美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 57元/月 | 570元/年 | |
| 美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 88元/月 | 750元/年 | |
| 美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 128元/月 | 1098元/年 | |
| 美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 170元/月 | 1458元/年 | |
| 美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 263元/月 | 2250元/年 |
- 日本云服务器(可提供原生IP)
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付3-3.5折 | 年付2.5折 | 秒杀 |
| 日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 23元/月 | 234元/年 | 链接 |
| 日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 32元/月 | 315元/年 | |
| 日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 41元/月 | 405元/年 | |
| 日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 58元/月 | 579元/年 | |
| 日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 89元/月 | 759元/年 | |
| 日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 132元/月 | 1131元/年 | |
| 日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 174元/月 | 1491元/年 | |
| 日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 261元/月 | 2235元/年 |
- 计算型云服务器
全新升级 CPU 搭载 AMD EPYC 7R13 处理器,PassMark 多核计算、Geekbench 5 单核计算、FP64浮点计算性能最大提升 448%。
| 计算型 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付3-3.5折 | 年付2.5折 | 秒杀 |
| 香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M/10MCN210M/20M优化30M/50M国际可选 | 51元/月 | 510元/年 | 链接 |
| 香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 98元/月 | 984元/年 | ||
| 香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 162元/月 | 1620元/年 | ||
| 香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 306元/月 | 3060元/年 | ||
| 香港节点 | 12核24G | 50G(SSD) | 510元/月 | 4374元/年 | ||
| 香港节点 | 16核32G | 50G(SSD) | 714元/月 | 6120元/年 | ||
| 香港节点 | 24核48G | 50G(SSD) | 951元/月 | 8154元/年 | ||
| 香港节点 | 32核64G | 50G(SSD) | 1439元/月 | 12330元/年 |
二、物理服务器:独享高速带宽,特惠3折起
海外服务器,特惠价格,低至 298元/月!续费同价。
2.1、香港CN2服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付3-4折 | 年付3-4折 | 购买 |
| E3 1230V3 | 16G | 240G SSD | 15M/20MCN225M优化100M/200M国际可选 | 3个 | 390元/月 | 4680元/年 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G SSD | 3个 | 500元/月 | 6300元/年 | ||
| E5 2650 | 32G | 240G SSD | 3个 | 595元/月 | 7140元/年 | ||
| Gold 6138 | 16G | 240G SSD | 3个 | 800元/月 | 9600元/年 | ||
| Gold 6138 | 32G | 240G SSD | 3个 | 880元/月 | 10560元/年 | ||
| Gold 6138 | 64G | 1T SSD | 3个 | 1160元/月 | 13920元/年 |
2.2、美国服务器租用 (赠送10G防御)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5折 | 年付5折 | 购买 |
| E3-1230 v3 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M-1G国际或30M CN2 | 5个 | 500元/月 | 6000元/年 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 750元/月 | 9000元/年 | 链接 |
2.3、香港大带宽服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付6折 | 年付5折 | 购买 |
| E3 1230v3 | 16G | 240G SSD | 50M/100M/200M1G/ | 3个 | 1740元/月 | 17400元/年 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G SSD | 50M/100M/200M1G/ | 3个 | 1860元/月 | 18600元/年 | |
| E5 2650 | 32G | 240G SSD | 50M/100M/200M1G/ | 3个 | 1980元/月 | 19800元/年 | |
| Gold 6138 | 16G | 240G SSD | 50M/100M/200M1G/ | 3个 | 2160元/月 | 21600元/年 | |
| Gold 6138 | 32G | 240G SSD | 50M/100M/200M1G/ | 3个 | 2280元/月 | 22800元/年 | |
| Gold 6138 | 64G | 1TB SSD | 50M/100M/200M1G/ | 3个 | 2700元/月 | 27000元/年 |
2.4、香港站群服务器(多IP服务器)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付5.5折 | 购买 |
| E3 1230v3 | 16G | 240G SSD | 25M | 248个/4C120个/4C252个/2C124个/2C254个/1C126个/1C | 1435元起/月 | 13530元/年 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G SSD | 25M | 1575元起/月 | 14850元/年 | ||
| E5 2650 | 32G | 240G SSD | 25M | 1715元起/月 | 16170元/年 | ||
| Gold 6138 | 16G | 240G SSD | 25M | 1925元起/月 | 18150元/年 | ||
| Gold 6138 | 32G | 240G SSD | 25M | 2065元起/月 | 19470元/年 | ||
| Gold 6138 | 64G | 1TB SSD | 25M | 2555元起/月 | 24090元/年 |
2.5、日本CN2服务器(可提供原生IP)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付2.5-4.6折 | 年付3-4.6折 | 购买 |
| E3 1230v3 | 16G | 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 298元/月(限时) | 4320元/年 | 链接 |
| E5 2650 | 8G | 1T SSD或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 550元/月 | 6595元/年 | 链接 |
2.6、日本站群服务器(多IP服务器)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽CN2 | IP数 | 月付6折 | 年付5折 | 购买 |
| E3 1230v3 | 16G | 240G SSD | 15M | 126个/1C254个/1C252个/2C | 1170元起/月 | 11700元/年 | 链接 |
| E5 2650 | 8G | 1TB SSD或 240G SSD | 15M | 1170元起/月 | 11700元/年 | 链接 |
- 特色服务器
香港轻量云、大带宽云特惠采购,【香港 GPU 服务器】 5 折开售,支持定制化!
3.1轻量云服务器
香港轻量服务器标配 BGP 优化回国带宽,确保内地和香港高速互访,预置主流「宝塔面板」,即使新手也可一键部署环境、搭建网站,实现运维监控和安全管理。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 3年付送1年 | 秒杀 |
| 香港节点 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/4年 | 链接 |
| 香港节点 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/4年 | |
| 香港节点 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/4年 | |
| 香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/4年 |
3.2 GPU服务器
部署于高度安全的中国香港 T3+ 数据中心,服务器搭载 GeForce RTX 系列 GPU 计算单元,可为实时渲染/深度学习/HPC 应用等多领域工作负载提供灵活加速与高并行运算解决方案。
| CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(5折) | 购买 |
| Gold Series*2 | RTX 3090 | 64G | 1TB SSD | 25M优化/15MCN2/100M国际 | 3个 | 5960元/月 | 链接 |
| Platinum Series*2 | RTX 3090 | 128G | 1TB SSD | 25M优化/15MCN2/100M国际 | 3个 | 7400元/月 | 链接 |
3.3 大带宽云服务器
香港 Tier3+ 级数据中心,专为高流量型应用场景,标配 BGP 优化线路,独享 100M 大带宽。支持无限附加流量包。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 独享带宽 | 月流量 | 年付 | 3年 | 秒杀 |
| 香港节点 | 1核1G | 15G(SSD) | 50M | 500G | 298元/年 | 894元/3年 | 链接 |
| 香港节点 | 1核2G | 20G(SSD) | 50M | 1TB | 448元/年 | 1344元/3年 | |
| 香港节点 | 2核2G | 30G(SSD) | 100M | 2TB | 679元/年 | 2029元/3年 | |
| 香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 100M | 3TB | 905元/年 | 2713元/3年 |
- DDoS防护:强力防护低至 5 折
Cloudflare高级防护接入,DDOS攻击缓解时间缩短至3秒内,L3-4至L7 OSI防御大幅升级,单点防御超Tbps级,无视CC攻击。
4.1、香港高防服务器
| DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付8折 | 年付5.5折 |
| 10G30G40G60G110G160G310G | E3 1230V3 | 16G | 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 1688元/月 | 13926元/年 |
| E5 2650 | 16G | 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 1768元/月 | 14586元/年 | |
| E5 2650 | 32G | 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 1928元/月 | 15906元/年 | |
| Gold 6138 | 32G | 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 2408元/月 | 19866元/年 |
4.2、美国高防服务器
| DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付8折 | 年付5.5折 |
| 30G50G100G150G200G300G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*3 | 1920元/月 | 15840元/年 |
| E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*3 | 2320元/月 | 19140元/年 |
4.3、香港高防IP
遭遇攻击时 3 分钟快速接入!200G 真实防御,源站隐藏更安全,全面防护 4&7 层 DDoS 攻击,支持 HTTP/HTTPS/TCP/UDP 各类协议。
| DDoS 防御 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付8折 | 年付5.5折 |
| 30G40G60G80G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 1840元/月 | 15180元/年 |
| 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 3916元/月 | 32307元/年 | |
| 10M CN2 | 100 | 100 | 高级 | 8996元/月 | 74217元/年 | |
| 10M CN2 | 200 | 200 | 高级 | 15956元/月 | 131637元/年 |
4.4、香港高防云服务器
接入Cloudflare具备最高 300G DDoS 防御的云服务器,兼具高弹性与安全性,支持资源和防御的弹性升级,专为应对大规模 DDoS/CC 威胁而设计。
| 节点 | 防护 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付8折 | 年付5.5折 | 秒杀 |
| 香港云防护 | 30G60G100G200G300G | 2核4G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 1609元/月 | 13273元/年 | 链接 |
| 2核8G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 1695元/月 | 13985元/年 | |||
| 8核16G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 2090元/月 | 17239元/年 | |||
| 16核32G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 2876元/月 | 23727元/年 | |||
| 美国云防护 | 30G60G100G200G300G | 2核4G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 1352元/月 | 11154元/年 | |
| 2核8G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 1445元/月 | 11920元/年 | |||
| 8核16G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 1800元/月 | 14850元/年 | |||
| 16核32G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 2376元/月 | 19602元/年 |

神马VPS








最新评论
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
I'm really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A number of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this issue?
After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!
wish you all the best
Hello! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Appreciate it!
Can I simply say what a relief to uncover an individual who genuinely understands what they are discussing on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to read this and understand this side of your story. I was surprised that you're not more popular given that you definitely have the gift.
I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i'm satisfied to show that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much unquestionably will make certain to don?t overlook this website and give it a glance regularly.
Howdy would you mind letting me know which web host you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!